Ano hebraico | Início (desde o pôr do Sol do dia anterior até o anoitecer do dia posterior - aproximadamente 49 horas) | ||
5763 | 6 de setembro de 2002 | ||
5764 | 26 de setembro de 2003 | ||
5765 | 15 de setembro de 2004 | ||
5766 | 3 de setembro de 2005 | ||
5767 | 22 de setembro de 2006 | ||
5768 | 12 de setembro de 2007 | ||
5769 | 29 de setembro de 2008 | ||
5770 | 19 de setembro de 2009 | ||
5771 | 9 de setembro de 2010 | ||
5772 | 29 de setembro de 2011 | ||
5773 | 17 de setembro de 2012 | ||
5774 | 5 de setembro de 2013 | ||
5775 | 25 de setembro de 2014 | ||
5776 | 14 de setembro de 2015 | ||
5777 | 3 de outubro de 2016 | ||
5778 | 21 de setembro de 2017 | ||
5779 | 10 de setembro de 2018 | ||
5780 | 30 de setembro de 2019 | ||
5781 | 19 de setembro de 2020 | ||
5782 | 7 de setembro de 2021 |
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
Calendário do Hosh Hashaná
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário